| AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE SU-C USD | 59,57% |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS.INDIA EQUITY FUND Y USD | 58,85% |
| ACMBERSTEIN SICAV INDIA GROWTH PROTFOLIO USD | 57,59% |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I USD | 55,56% |
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORFOLIO R USD | 49,54% |
| TEMPLETON THAILAND FUND W ACC USD | 37,56% |
| FRANKLIN MENA FUND A ACC USD | 34,58% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY MENA AU-C USD | 34,50% |
| PICTET GENERICS P USD | 33,87% |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUND THAI EQUITY USD | 30,96% |
| FIDELITY THAILAND FUND Y-ACC USD | 30,89% |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MIDDLE EAST USD | 30,88% |
| PARVEST EQUITY INDONESIA CLASSIC EUR CAPITALISATION | 30,36% |
Fuente: Datos obtenidos de Morningstar. Universo de fondos registrados a la venta/comercialización en España. Fondos con rentabilidades a cierre del 14/10/2014