02/09/2015 17:44
CATEGORIA DE INVERSIÓN | PATRIMONIO | ||||
agosto-15 | Variación | ||||
agosto-15 | 2015 | ||||
Importe (miles de euros) | % | Importe (miles de euros) | % | ||
MONETARIOS | 6.938.018 | 57.931 | 0,8% | -282.803 | -3,9% |
GLOBALES | 13.575.605 | 25.338 | 0,2% | 5.448.259 | 67,0% |
RETORNO ABSOLUTO | 10.296.236 | -9.442 | -0,1% | 3.886.999 | 60,6% |
GARANTIZADOS | 24.185.201 | -478.234 | -1,9% | -8.647.255 | -26,3% |
RENTA V ARIABLE MIXTA | 20.320.846 | -481.514 | -2,3% | 7.256.298 | 55,5% |
RENTA FIJA MIXTA | 43.704.465 | -528.059 | -1,2% | 19.368.228 | 79,6% |
RENTA V ARIABLE NACIONAL | 5.998.625 | -625.468 | -9,4% | -182.284 | -2,9% |
GESTION PASIVA | 18.784.412 | -712.981 | -3,7% | -4.900.779 | -20,7% |
RENTA FIJA | 54.600.133 | -1.136.745 | -2,0% | -3.973.311 | -6,8% |
RENTA V ARIABLE INTERNACIONAL | 16.886.744 | -1.266.130 | -7,0% | 3.933.099 | 30,4% |
Inversión libre | 1.653.682 | - | - | 193.829 | 13,3% |
Total Fondos de Inversión | 216.943.966 | -5.155.305 | -2,3% | 22.100.279 | 11,3% |
CATEGORIA DE INVERSIÓN | SUSCRIPCIONES NETAS | |
ago-15 | Acumulado 2015 | |
RENTA FIJA MIXTA | 673.068 | 19.738.405 |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 422.162 | 3.661.907 |
RENTA VARIABLE MIXTA | 355.426 | 7.456.851 |
GLOBALES | 204.597 | 5.021.243 |
RETORNO ABSOLUTO | 169.354 | 3.721.604 |
MONETARIOS | 47.829 | -332.334 |
RENTA VARIABLE NACIONAL | 10.671 | -405.940 |
GARANTIZADOS | -101.217 | -5.528.004 |
GESTION PASIVA | -352.106 | -4.895.713 |
RENTA FIJA | -762.383 | -6.293.181 |
Total general | 666.267 | 22.280.783 |
Categoría de inversión | Rentabilidad agosto 2015 | Acumulado 2015 |
MONET ARIOS | -0,02% | 0,01% |
RENTA FIJA | -0,31% | 0,13% |
RENTA FIJA MIXTA | -2,35% | -0,29% |
RENTA VARIABLE MIXTA | -4,19% | 0,04% |
RENTA VARIABLE NACIONAL | -8,62% | 4,69% |
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | -8,08% | 6,26% |
GARANTIZADOS | -0,87% | 0,56% |
RETORNO ABSOLUTO | -1,07% | 0,37% |
GESTION PASIVA | -2,10% | 0,42% |
GLOBALES | -1,51% | 5,89% |
Total fondos de inversión | -2,46% | 0,52% |
EN DIRECTO
Noticias relacionadas