/programas/la-magia-de-la-publicidad/infoadex-la-inversion-publicitaria-crece-solo-003_34337474.html
25/10/2017 15:47
Medios convencionales | ene-sep ‘16 | ene-sep ‘17 | % evol. | |
Cine (1) | 14,6 | 15,6 | 6,6 | |
Diarios | 418,1 | 382,5 | -8,5 | |
Exterior | 199,6 | 204,1 | 2,3 | |
Internet | 336,7 | 354,8 | 5,4 | |
Radio | 273,5 | 280,5 | 2,5 | |
Revistas | 173,2 | 168,4 | -2,8 | |
Suplementos + Dominicales | 21,3 | 19,2 | -9,8 | |
Total Televisión | 1.515,0 | 1.527,7 | 0,8 | |
Tv's nacionales en abierto | 1.372,1 | 1.381,0 | 0,6 | |
Tv´s autonómicas | 89,4 | 80,6 | -9,9 | |
Canales de pago | 53,5 | 66,2 | 23,7 | |
Total medios convencionales | 2.951,9 | 2.952,8 | 0,03 |
EN DIRECTO
Noticias relacionadas