24/02/2016 11:09
ANUNCIANTES | Inversión 2015 (millones €) | Cuota sobre total 2015 | |
1 | PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. | 99,5 | 2,5% |
2 | EL CORTE INGLES, S.A. | 80,4 | 2,0% |
3 | L OREAL ESPAÑA, S.A. | 67,4 | 1,7% |
4 | VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. | 59,9 | 1,5% |
5 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. | 54,2 | 1,3% |
6 | VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | 52,4 | 1,3% |
7 | RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. | 52,4 | 1,3% |
8 | ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. | 50,3 | 1,2% |
9 | DANONE,S.A. | 42,7 | 1,1% |
10 | TELEFONICA,S.A.U. | 42,3 | 1,0% |
11 | ORANGE ESPAGNE, S.A. | 40,7 | 1,0% |
12 | ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA | 33,0 | 0,8% |
13 | UNILEVER ESPAÑA,S.A. | 33,0 | 0,8% |
14 | BANCO SANTANDER,S.A. | 32,5 | 0,8% |
15 | VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. | 32,5 | 0,8% |
16 | NESTLE ESPAÑA,S.A. | 31,8 | 0,8% |
17 | RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. | 31,3 | 0,8% |
18 | JAZZTEL TELECOM, S.A. | 29,5 | 0,7% |
19 | SEAT,S.A. | 28,9 | 0,7% |
20 | CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) | 28,6 | 0,7% |
TOTAL 20 PRIMEROS | 923,4 | 22,9% |
SECTORES | Inversión 2015 (millones €) | % Evolución | |
1 | DISTRIBUCION Y RESTAURACION | 436,2 | 4,0% |
2 | AUTOMOCION | 411,4 | 9,6% |
3 | FINANZAS | 395,2 | 6,8% |
4 | BELLEZA E HIGIENE | 352,0 | -1,2% |
5 | ALIMENTACION | 328,9 | 16,5% |
6 | SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS | 298,2 | 11,9% |
7 | CULTURA, ENSEÑANZA, MEDIOS COMUNICAC. | 293,4 | 2,7% |
8 | TELECOMUNICACIONES E INTERNET | 265,5 | 1,8% |
9 | TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO | 184,9 | 10,6% |
10 | BEBIDAS | 157,4 | -0,2% |
11 | JUEGOS Y APUESTAS | 127,7 | 11,5% |
12 | VARIOS | 124,5 | -13,0% |
13 | SALUD | 118,3 | 20,1% |
14 | DEPORTES Y TIEMPO LIBRE | 97,5 | -5,2% |
15 | ENERGIA | 81,4 | -3,3% |
16 | HOGAR | 74,0 | 5,8% |
17 | TEXTIL Y VESTIMENTA | 70,6 | 11,7% |
18 | CONSTRUCCION | 61,0 | 26,1% |
19 | OBJETOS PERSONALES | 54,0 | 16,5% |
20 | LIMPIEZA | 51,8 | -0,1% |
21 | EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO | 27,2 | -6,8% |
22 | INDUSTRIAL, MATERIAL. TRABAJO, AGROPE. | 20,7 | 13,3% |
TOTAL INVERSIÓN CONTROLADA | 4.031,8 | 5,8% |
EN DIRECTO
Noticias relacionadas